Les résultats de l'équipe Licenciés 2019-20
01/03/20
Aurelie : 1e MW 1 X(27.42.00) | |||
Gerard : 2e MM 2X (23.58.00) |
12/10/19
Aurelie : 1er | |||
David : 4e | |||
Elisabeth : 1er | |||
Estelle : 1er | |||
Francois : 4e | |||
Fred A : 4e | |||
Frederique : 1er | |||
Gilles : 4e | |||
Gerard : 4e | |||
Laurence : 1er | |||
Marie-Laure : 1er | |||
Patrick M : 4e | |||
Stephanie : 1er |